| AIRCRAFT CARGO DOOR DIMENSIONS | |||||||
| Aircraft Type | Width | Height | Cargo Capacity | Loading Type | |||
| A310 | 305cm | 150cm | 9000kg | Pallet | |||
| A340 | 305cm | 160cm | 15000kg | Pallet | |||
| A300F | 305cm | 200cm | 43000kg | Pallet | |||
| B735 | 110cm | 80cm | 800kg | Bulk | |||
| B738 | 110cm | 80cm | 1500kg | Bulk | |||
| B727F | 305cm | 180cm | 19000kg | Pallet | |||
| B767 | 305cm | 160cm | 100000kg | Pallet | |||
| These values are standard cargo dimensions set by airlines and may vary according to different criteria. | |||||||
| TRUCK DIMENSIONS | |||||||
| Standard Truck | |||||||
| Width | Length | Height | Volume | ||||
| 240cm | 13600cm | 250cm | 82m³ | ||||
| 1 truck load = 34 EURO PALLETS (80 × 120 cm) | |||||||
| 1 truck load = 27 IND PALLETS (100 × 120 cm) | |||||||
| CONTAINER DIMENSIONS | |||||||
| Width | Length | Height | Cargo Capacity | ||||
| 20' | 234cm | 589cm | 284cm | 19 tons / 28 m³ | |||
| 40' | 234cm | 1190cm | 234cm | 23 tons / 58 m³ | |||
| International Freight Kg/Volume Standards | |||||||
| Air | 1 ton | = 6 m³ | or | 1 m³ = 167 kg | |||
| Road | 1 ton | = 3 m³ | or | 1 m³ = 333 kg | |||
| Sea | 1 ton | = 1 m³ | or | 1 m³ = 1000 kg | |||
| Conversion Table | |||||||
| 1 foot | 0.3048 m | 1 cm | 0.3937 inch | ||||
| 1 m³ | 35.31 cubic feet | 1 kg | 2.204 pounds | ||||
| 1 inch | 2.54 cm | 1 km | 0.6 miles | ||||
| 1 m³ | 61,023.37 cubic inches | 1 gallon | 3.7853 liters | ||||
