| UÇAK KAPISI ÖLÇÜLERİ | |||||||
| Uçak tipi | Genişlik | Yükseklik | Kargo kapasite | Yükleme Şekli | |||
| A310 | 305cm | 150cm | 9000kg | Palet | |||
| A340 | 305cm | 160cm | 15000kg | Palet | |||
| A300F | 305cm | 200cm | 43000kg | Palet | |||
| B735 | 110cm | 80cm | 800kg | Yığma | |||
| B738 | 110cm | 80cm | 1500kg | Yığma | |||
| B727F | 305cm | 180cm | 19000kg | Palet | |||
| B767 | 305cm | 160cm | 100000kg | Palet | |||
| Bu değerler havayollarının belirlediği standart kargo ölçüleri olup, farklı kriterlere göre değişebilir. | |||||||
| KAMYON ÖLÇÜLERİ | |||||||
| Standart kamyon | |||||||
| Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim | ||||
| 240cm | 13600cm | 250cm | 82m3 | ||||
| 1 kamyon yükü = 34 EURO PALET (80 x 120 cm ) | |||||||
| 1 kamyon yükü = 27 INDS PALET (100 x 120cm ) | |||||||
| KONTEYNER ÖLÇÜLERİ | |||||||
| Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Kargo Kapasite | ||||
| 20 | 234cm | 589cm | 284cm | 19ton / 28 m3 | |||
| 40 | 234cm | 1190cm | 234cm | 23ton / 58 m3 | |||
| Uluslararası Nakliyedeki Kg/Hacim Standartları | |||||||
| Uçak | 1 ton | = 6 m3 | veya | 1 m3 = 167 kg | |||
| Kamyon | 1 ton | = 3 m3 | veya | 1 m3 = 333 kg | |||
| Deniz | 1 ton | = 1 m3 | veya | 1 m3 = 1000kg | |||
| Ölçüm Değişim Tablosu | |||||||
| 1 feet | 0.3048 m | 1 cm | 0.3937 Inch | ||||
| 1 m3 | 35.31 cub.feet | 1 kg | 2.204 Pounds | ||||
| 1 ınch | 2.54 cm | 1 km | 0.6 miles | ||||
| 1 m3 | 61.023,37 cub.inch | 1 galon | 3.7853 lt. | ||||
